PVDF Chemical Compatibility
Click on rows for detailed information.
| liquid_id | CHEMICAL | CHEMICAL DESCRIPTION | SPECIFIC GRAVITY | PVDF | PVC | CPVC | POLYPROPYLENE | HDPE | XLPE | NYLON | BUNA | EPDM | NEOPRENE | VITON | ALUMINUM | HASTELLOY | STAINLESS_STEEL_316 | TITANIUM | chemical_name | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLEACH | Bleach (20% or less Sodium Hypochlorite) is a very common storage application. It is harmed by UV rays and by heat. The use of a light or white colored tank with opaque walls is recommended. PVC Fittings are good while PVDF fittings are more expensive but excellent. Viton gaskets are excellent. |
1.2 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | FAIR | BLEACH (20% SODIUM HYPOCHLORITE) | More details |
| 2 | SODIUM HYPOCHLORITE (100%) | Sodium Hypochlorite is a very common storage application. It is harmed by UV rays and by heat. The use of a light or white colored tank with opaque walls is recommended. PVC Fittings are good while PVDF fittings are more expensive but excellent. Viton gaskets are excellent. | 1.2 | EXCELLENT | GOOD | FAIR | GOOD | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | FAIR | SODIUM-HYPOCHLORITE-100 | More details |
| 4 | DIESEL EXHAUST FLUID (DEF) | Diesel Exhaust Fluid is a dilute urea solution made with 32.5% urea and 67.5% deionized water. It is used in modern diesel engines to reduce nitrogen oxides that are produced during combustion. DEF is a clear, colorless solution that should be stored in a cool, dry place out of direct sunlight. Diesel Exhaust Fluid will freeze at approximately 12 degrees F. It weighs about 9 pounds per gallon. Heat will shorten the shelf life of DEF. | 1.09 | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | N/A | GOOD | GOOD | EXCELLENT | DIESEL-EXHAUST-FLUID-DEF | More details |
| 5 | ETHYLENE GLYCOL | Ethylene glycol is a clear, colorless syrupy liquid. The primary hazard is the threat to the environment. Immediate steps should be taken to limit its spread to the environment. Since it is a liquid it can easily penetrate the soil and contaminate groundwater and nearby streams. Ethylene glycol is the most important glycol commercially available and is manufactured on a large scale in the United States. It is used as an antifreeze and coolant, in hydraulic fluids, and in the manufacture of low-freezing dynamites and resins. It has a specific gravity of 1.1. | 1.125 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | GOOD | GOOD | EXCELLENT | ETHYLENE-GLYCOL | More details |
| 6 | PHOSPHORIC ACID (>40%) | Phosphoric Acid is used for fertilizer and also in the food industry (oil, beverages, cheese, canned food, yeast, sugar, water) and other industries (pharmacy, detergents, animal feed, metal treatment, textile, pigments…) | 1.3 | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | PHOSPHORIC-ACID-GT40 | More details |
| 8 | SODIUM HYDROXIDE (50%) | Sodium Hydroxide info | 1.53 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | FAIR | GOOD | GOOD | SODIUM-HYDROXIDE-50 | More details |
| 9 | SULFURIC ACID 75% to 93% | Sulfuric Acid (H2SO4) is a very corrosive, very dense, oily liquid. It can range from colorless to dark brown depending on its purity and used in the manufacture a huge variety of substances including chemicals, fertilizers, paints, detergents, and explosives. Sulfuric Acid is also referred to as oil of vitriol and vitriol. | 1.84 | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | FAIR | GOOD | FAIR | SEVERE EFFECT | FAIR | GOOD | POOR | EXCELLENT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | POOR | SULFURIC-ACID-75TO93 | More details |
| 10 | SULFURIC ACID 10% to 75% | Sulfuric Acid (H2SO4) is a very corrosive, very dense, oily liquid. It can range from colorless to dark brown depending on its purity and used in the manufacture a huge variety of substances including chemicals, fertilizers, paints, detergents, and explosives. Sulfuric Acid is also referred to as oil of vitriol and vitriol. | 1.67 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | GOOD | EXCELLENT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | POOR | SULFURIC-ACID-10TO75 | More details |
| 11 | SULFURIC ACID 1% to 10% | Sulfuric Acid (H2SO4) is a very corrosive, very dense, oily liquid. It can range from colorless to dark brown depending on its purity and used in the manufacture a huge variety of substances including chemicals, fertilizers, paints, detergents, and explosives. Sulfuric Acid is also referred to as oil of vitriol and vitriol. In low concentrations, HDPE is a very good choice for storage tank material. | 1.07 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | N/A | GOOD | GOOD | POOR | SULFURIC-ACID-1TO10 | More details |
| 14 | ACETIC ACID | Acetic acid, glacial is a clear colorless liquid with a strong odor of vinegar. Flash point 104 F. Density 8.8 lb / gal. Corrosive to metals and tissue. Used to make other chemicals, as a food additive, and in petroleum production. It has a specific gravity of 1.05. | 1.055 | FAIR | SEVERE EFFECT | FAIR | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | FAIR | EXCELLENT | FAIR | GOOD | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | ACETIC-ACID | More details |
| 15 | ACETONE | Acetone, also known as propanone, is a colourless liquid with a distinctive taste and fruity odour. It is manufactured in large quantities to produce a variety of products including nail polish and varnish removers, plastics, paint, adhesives and inks, and used to make other chemicals such as acetylene. Low levels of acetone are present naturally in the human body, plants, trees and volcanic gases. | .792 | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | GOOD | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | FAIR | SEVERE EFFECT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | ACETONE | More details |
| 16 | AMYL ALCOHOL | AMYL ALCOHOL INFO | .815 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | AMYL-ALCOHOL | More details |
| 17 | BENZYL ALCOHOL | BENZYL ALCOHOL INFO | 1.044 | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | N/A | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | BENZYL-ALCOHOL | More details | ||
| 18 | BUTYL ALCOHOL | Butanol, a 4-carbon alcohol (butyl alcohol), is generally used as an industrial solvent in products such as lacquers and enamels. However, it can also be blended with gasoline and used as a transportation fuel. Butanol is commonly produced using fossil fuels, but it can also be produced from biomass, in which case it is called biobutanol. Biobutanol is produced from the same feedstocks as ethanol—corn, sugar beets, and other types of biomass. Biobutanol is considered a renewable fuel and qualifies under the Renewable Fuel Standard; the category it falls under depends on the feedstock used to produce it. Butyl Alcohol has a specific gravity of .81. | .81 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | BUTYL-ALCOHOL | More details | ||
| 19 | SODIUM HYPOCHLORITE (<20%) | Sodium Hypochlorite is a very common storage application. It is harmed by UV rays and by heat. The use of a light or white colored tank with opaque walls is recommended. PVC Fittings are good while PVDF fittings are more expensive but excellent. Viton gaskets are excellent. | 1.2 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | FAIR | SODIUM-HYPOCHLORITE-LT20 | More details | ||
| 20 | SODIUM HYDROXIDE (80%) | Sodium Hydroxide info | 1.9 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | FAIR | FAIR | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | EXCELLENT | GOOD | SODIUM-HYDROXIDE-80 | More details | ||
| 21 | CAUSTIC SODA (80%) | CAUSTIC SODA IS Sodium Hydroxide info | 1.56 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | FAIR | FAIR | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | EXCELLENT | GOOD | POOR | CAUSTIC-SODA-80 | More details | |
| 22 | CAUSTIC SODA (50%) | CAUSTIC SODA IS Sodium Hydroxide info | 1.52 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | POOR | FAIR | GOOD | GOOD | CAUSTIC-SODA-50 | More details | |
| 23 | FERRIC CHLORIDE | Ferric Chloride (FECL3)is a brown, acidic, and corrosive solution when it is dissolved in water. It is used in sewage treatment and drinking water production. It is also used to etch copper and copper based metals. Do not mix dry Ferric Chloride with water in plastic tanks. It causes an exothermic reaction that can give off enough heat to cause tank failure. Ferric Chloride is also known as IRON(III) OXIDE and IRON TRICHLORIDE. | 1.45 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | POOR | EXCELLENT | N/A | GOOD | GOOD | EXCELLENT | FERROUS-CHLORIDE-AQUEOUS-60 | More details |
| 24 | HYDROCHLORIC ACID 37% | Hydrochloric acid is an aqueous solution of hydrogen chloride gas. Hydrochloric acid is an important and widely used chemical. The largest end uses for hydrochloric acid are steel pickling, oil well acidizing, food manufacturing, producing calcium chloride, and ore processing. Hydrochloric Acid is very toxic and extremely corrosive. In concentrations above 20%, consider a bolted, sealed manway to keep fumes from escaping. The use of a fume scrubber should be seriously considered. | 1.19 | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | HYDROCHLORIC-ACID-37 | More details | ||
| 25 | MURIATIC ACID 37% | Muriatic acid is another name for Hydrochloric acid. Muriatic Acid is an aqueous solution of hydrogen chloride gas. Hydrochloric acid is an important and widely used chemical. The largest end uses for hydrochloric acid are steel pickling, oil well acidizing, food manufacturing, producing calcium chloride, and ore processing. Hydrochloric Acid is very toxic and extremely corrosive. In concentrations above 20%, consider a bolted, sealed manway to keep fumes from escaping. The use of a fume scrubber should be seriously considered. | 1.18 | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | MURIATIC-ACID-37 | More details | ||
| 26 | HYDROFLUORIC ACID (HF) 49% | 49% HYDROFLUORIC ACID is a clear, colorless, corrosive fuming liquid with a sharp, pungent odor. It is 100% soluble in water and is not flammable. The 49% solution is highly hazardous and needs to be handled and used with rigorous safety precautions. Both liquid and vapor can cause severe burns to all parts of the body. Specialized medical treatment is required for any exposure to this or any grade of HF. The specific gravity at 60F. is 1.175. Hydrofluoric acid fumes at low temperatures. best practices would be to have a bolted, sealed manway and to vent into a scrubber. | 1.16 | EXCELLENT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | HYDROFLUORIC-ACID-49 | More details | ||
| 27 | HYDROFLUORIC ACID (HF) 70% | 70% HYDROFLUORIC ACID is a clear, colorless, corrosive fuming liquid with a sharp, pungent odor. It is 100% soluble in water and is not flammable. The 70% solution is highly hazardous and needs to be handled and used with rigorous safety precautions. Both liquid and vapor can cause severe burns to all parts of the body. Specialized medical treatment is required for any exposure to this or any grade of HF. The specific gravity at 70F. is 1.225. Hydrofluoric acid fumes at low temperatures. best practices would be to have a bolted, sealed manway and to vent into a scrubber. | 1.23 | EXCELLENT | FAIR | FAIR | FAIR | GOOD | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | FAIR | GOOD | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | HYDROFLUORIC-ACID-70 | More details | ||
| 28 | HYDROGEN PEROXIDE H2O2 (50%) | Hydrogen peroxide is a deodorizing and bleaching agent. Its uses include organic and inorganic chemical processing, textile and pulp bleaching, metal treating, cosmetic applications, catalysis of polymerization reactions, municipal odor control, industrial waste treatment, and control of bulking in wastewaters. | 1.2 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | HYDROGEN-PEROXIDE-50 | More details | ||
| 29 | HYDROGEN PEROXIDE H2O2 (30%) | Hydrogen peroxide is a deodorizing and bleaching agent. Its uses include organic and inorganic chemical processing, textile and pulp bleaching, metal treating, cosmetic applications, catalysis of polymerization reactions, municipal odor control, industrial waste treatment, and control of bulking in wastewaters. | 1.11 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | HYDROGEN-PEROXIDE-30 | More details | ||
| 30 | WINES | 1 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | N/A | N/A | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | WINES | More details | |||
| 31 | HYDROFLUOSILICIC ACID (20%) | Hydrofluorosilicic Acid, also known as FSA or HFS, is a transparent, colorless, aqueous solution that is used in a variety of applications. One of its most common uses is in the fluoridation of water. FSA is produced during the concentration of phosphoric acid in an evaporation process unique to the phosphate industry. | 1.25 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | HYDROFLUOSILICIC-ACID-20 | More details | ||
| 32 | HYDROFLUOSILICIC ACID (100%) | Hydrofluorosilicic Acid, also known as FSA or HFS, is a transparent, colorless, aqueous solution that is used in a variety of applications. One of its most common uses is in the fluoridation of water. FSA is produced during the concentration of phosphoric acid in an evaporation process unique to the phosphate industry. | 1.8 | EXCELLENT | GOOD | N/A | EXCELLENT | FAIR | N/A | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | SEVERE EFFECT | HYDROFLUOSILICIC-ACID-100 | More details | ||
| 33 | ANTIFREEZE (GLYCOL BASED) | 1.145 | N/A | GOOD | GOOD | EXCELLENT | N/A | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | NA | ANTIFREEZE-GLYCOL-BASED | More details | |
| 35 | CALCIUM HYDROXIDE (50%) | 1.38 | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | GOOD | CALCIUM-HYDROXIDE-50 | More details | |||
| 36 | CARBOLIC ACID (PHENOL) | .959 | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | CARBOLIC-ACID-PHENOL | More details | |||
| 37 | ZINC SULFATE | 1.18 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | ZINC-SULFATE | More details | |||
| 38 | CARBONIC ACID | 1 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | CARBONIC-ACID | More details | |||
| 39 | FERROUS SULFATE (20%) | 1.2 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | GOOD | FERROUS-SULFATE-20 | More details | |||
| 40 | ISOOCTANE | ISOOCTANE INFO | .69 | GOOD | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | ISOOCTANE | More details | ||
| 41 | NITRIC ACID (50%) | NITRIC ACID (50%) INFO | 1.36 | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | SEVERE EFFECT | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | NITRIC-ACID-50 | More details | ||
| 42 | NITRIC ACID (20%) | NITRIC ACID (20%) INFO | 1.115 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | N/A | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | NITRIC-ACID-20 | More details | ||
| 43 | NITROUS ACID | NITROUS ACID INFO | 1.0 | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | N/A | N/A | N/A | EXCELLENT | GOOD | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | GOOD | NITROUS-ACID | More details | ||
| 44 | SALT BRINE (NaCl SATURATED) | SALT BRINE (NaCl SATURATED) INFO | 1.2 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | SALT-BRINE-SATURATED-NACL | More details | ||
| 45 | TANNIC ACID | TANNIC ACID INFO | .3 | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | FAIR | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | FAIR | GOOD | EXCELLENT | TANNIC-ACID | More details | ||
| 46 | TOLUENE | TOLUENE INFO | .865 | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | FAIR | SEVERE EFFECT | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | TOLUENE | More details | ||
| 47 | UREA | UREA INFO | 1.33 | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | GOOD | GOOD | UREA | More details | ||
| 48 | URIC ACID | URIC ACID INFO | 1.1 | N/A | EXCELLENT | N/A | N/A | GOOD | N/A | EXCELLENT | N/A | N/A | N/A | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | URIC-ACID | More details | ||
| 49 | ZINC CHLORIDE | ZINC CHLORIDE INFO | 2.9 | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | ZINC-CHLORIDE | More details | ||
| 50 | WATER, DEIONIZED | DEIONIZED WATER INFO | 1 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | WATER-DEIONIZED | More details | ||
| 51 | TRIETHYLAMINE | TRIETHYLLAMINE INFO | .73 | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | N/A | N/A | EXCELLENT | FAIR | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | N/A | N/A | EXCELLENT | TRIETHYLAMINE | More details | ||
| 52 | SULFUR DIOXIDE | SULFUR DIOXIDE INFO | 2.6 | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | N/A | FAIR | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | GOOD | FAIR | EXCELLENT | SULFUR-DIOXIDE | More details | ||
| 53 | SULFUR CHLORIDE | SULFUR CHLORIDE INFO | 1.62 | EXCELLENT | FAIR | FAIR | FAIR | FAIR | N/A | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | SULFUR-CHLORIDE | More details | ||
| 54 | POTASSIUM HYPOCHLORITE | POTASSIUM HYPOCHLORITE INFO | 1.16 | EXCELLENT | GOOD | N/A | N/A | FAIR | N/A | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | SEVERE EFFECT | GOOD | GOOD | POTASSIUM-HYPOCHLORITE | More details | ||
| 55 | MINERAL OIL | MINERAL OIL INFO | .92 | EXCELLENT | GOOD | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | N/A | EXCELLENT | EXCELLENT | SEVERE EFFECT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | EXCELLENT | MINERAL-OIL | More details |
CHEMICAL:
CHEMICAL DESCRIPTION:
SPECIFIC GRAVITY:
PVDF:
PVC:
CPVC:
POLYPROPYLENE:
BUNA:
EPDM:
NEOPRENE:
VITON:
ALUMINUM:
HASTELLOY:
STAINLESS_STEEL_316:
TITANIUM: